Multi-Seeder -kylvökoneen kelluvat kaksispiikkirullat seuraavat maan pintaa ja tekevät pintaan pieniä reikiä. Siemenet kylvetään tarkasti pintaan ennen kuin säädettävä harja lakaisee ne reikiin. Sen jälkeen takapakkeri peittää siemenet itämisen varmistamiseksi.
Portaattomasti säädettävä siemenmäärä | |
Eturullat voidaan asettaa kiinteiksi tai kelluviksi pinnan tyypistä riippuen | |
Pinta-alamittari käsitellyn alan mittaamiseen | |
Vaihtoehtoina Speedseed 1500 pienemmille alueille |
SKU | 124.160.004 |
Operation | Tractor pulled |
Working width (m) | 1.6 |
Working width (inch) | 63 |
Max. Working depth (mm) | 5 - 20 |
Max. Working depth (inch) | 0.2 - 0.8 |
Max. Working speed (km h) | 12 |
Working speed (mph) | 7.5 |
Weight (kg) | 750 |
Weight (lbs) | 1653 |
Hopper capacity (ltr) | 200 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 7.1 |
Min. Tractor HP required | 35 |
Min. lifting capacity (kg) | 1280 |
Min. lifting capacity (lbs) | 2822 |
Min. Pressure (bar) | 1 - 2 |
Min. Pressure (psi) | 14.5 - 29 |
Three-point hitch | 3-point CAT 1-2 |
Lubricant | EP2 |
Related |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Crushing rear roller ms 1600 | 1 | 224.160.012 |
Crushing front/middle roller ms 1600 | 1 | 224.160.010 |
Ballast Weights 20kg (44lb) | 14 | 492.502.800 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222