Uudistuneessa Overseeder 3D 1575 -kylvökoneessa on uusi siemenien kylvömekanismi yksipistesäädöllä. Vahvat lautaset leikkaavat vaot maahan ja siemenet sijoitetaan tarkasti vakoon ja pakkeri sulkee vaot siemenen peittämiseksi. Tämä kestävä kylvökone sopii erityyppisille pinnoille.
Hyvä itävyys | |
Säädettävä kylvöjärjestelmä erityyppisille siemenille | |
Digitaalinen mittari | |
Katso kevyt Overseeder 3D 1575 LV, joka ei vaadi traktorilta paljon nostotehoa |
SKU | 122.157.502 |
Working width (m) | 1.58 |
Working width (inch) | 62.2 |
Max. Working depth (mm) | 20 |
Max. Working depth (inch) | 0.78 |
Max. Working speed (km h) | 12 |
Working speed (mph) | 7.5 |
Weight (kg) | 1184 |
Weight (lbs) | 2610 |
Disc spacing (mm) | 75 |
Disc spacing (inch) | 2.9 |
Hopper capacity (ltr) | 276 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 9.7 |
Number of seeding elements | 21 |
Min. Tractor HP required | 40 |
Min. lifting capacity (kg) | 1300 |
Min. lifting capacity (lbs) | 2866 |
Max. capacity ( m² hr) | 18.9 |
Max. capacity (ft² hr) | 203.438 |
Three-point hitch | 3-point CAT 1-2 |
Lubricant | EP2 |
Related |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Ballast Weights 20kg (44lb) | 18 | 492.502.800 |
Bogie Wheel Kit 1575 | 1 | 222.157.502 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222