Rink DS550 -lautaslevittimellä voidaan levittää erilaisia materiaaleja, integroitu kuljetinhihna siirtää märkää ja kuivaa materiaalia koneen taakse levitettäväksi. Levitysleveyttä ja määrää voidaan helposti säätää. Takaovi voidaan sulkea estämään materiaalin valuminen kuljetuksessa.
Hydraulinen takaovi estää valumisen | |
Keinuvat akselit varmistavat vakauden epätasaisessa maastossa | |
Avara säiliö helpottaa täyttöä | |
Hinattava Rink DS800 Trailed isompi vaihtoehto |
SKU | 133.050.002 |
Operation | Towed version |
Spreading width (mm) | Up to 1200 |
Spreading width (inch) | Up to 472 |
Hopper capacity (m3) | 0.55 |
Hopper capacity (FT3) | 19.4 |
Max. Working speed (km h) | 25 |
Max. Working speed (mph) | 16 |
Weight (kg) | 450 |
Weight (lbs) | 992 |
Spreading thickness (mm) | 0.5 - 15 |
Min. Tractor HP required | 25 |
Min. Oil supply of tractor (l min) | 25 |
Min. Oil supply of tractor (US Gal min) | 6.6 |
Min. Pressure (bar) | 140 |
Min. Pressure (psi) | 2030.52 |
Required connections | 1x Double-acting hydraulic valve |
Description | Quantity | Article number |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Description | Quantity | Article number |
---|---|---|
External oil kit | 1 | 233.120.018 |
Tyres 24x13-12 | 1 | 233.120.028 |
Cross conveyor belt | 1 | 233.120.037 |
Electric control panel & connections to operate fr | 1 | 233.120.040 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222