Speed-Seed-mallit sopivat hyvin isojen alueiden nopeaan kylvämiseen. Yksittäiset kartiomaiset rengaslohkot tekevät maahan siementaskut, joihin siemenet sijoitetaan tarkasti. Reiät suljetaan pakkerin avulla. Lisävarusteena toimitettavalla piikkitakapakkerilla saadaan reikien määräksi 1840 per m2.
Sopii nopeaan kylvöön | |
Säädettävä kylvölaite erityyppisille siemenille | |
Painotanko lisäpainoksi raskaisiin olosuhteisiin | |
Speed-Seed 1500 isommille alueille |
SKU | 124.120.004 |
Working width (m) | 1.1 |
Working width (inch) | 43.3 |
Max. Working depth (mm) | 5 - 20 |
Max. Working depth (inch) | 0.19 - 0.78 |
Max. Working speed (km h) | 12 |
Working speed (mph) | 7.5 |
Weight (kg) | 380 |
Weight (lbs) | 836 |
Disc spacing (mm) | 30 |
Disc spacing (inch) | 1.18 |
Hopper capacity (ltr) | 169 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 5.9 |
Number of holes single spiked roller (m²) | 990 |
Number of holes single spiked roller (sq.yd) | 783 |
Min. Tractor HP required | 20 |
Three-point hitch | 3-point CAT 1-2 |
Lubricant | EP2 |
Min. lifting capacity 610mm behind the lifting eyes (kg) | 450 |
Min. lifting capacity 610mm behind the lifting eyes (lbs) | 990 |
Related |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Spiked roller brush scraper fits on rear and front | 1 | 490.809.013 |
Ballast Weights 20kg (44lb) | 6 | 492.502.800 |
Bogey wheel kit speedseed 1100/1200 | 1 | 224.120.002 |
Set of extra spikes for rear roller (creating 1840 | 1 | 224.120.000 |
Crushing rear roller SS1100 | 1 | 224.120.006 |
Digital acre counter set | 1 | 224.160.008 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222