Speed-Seed-mallit sopivat hyvin isojen alueiden nopeaan kylvämiseen. Yksittäiset kartiomaiset rengaslohkot tekevät maahan siementaskut, joihin siemenet sijoitetaan tarkasti. Reiät suljetaan pakkerin avulla. Lisävarusteena toimitettavalla piikkitakapakkerilla saadaan reikien määräksi 1840 per m2.
Erinomainen nopeaan kylvöön | |
Säädettävä annosteluventtiili eri siementyypeille | |
Integroitu mahdollisuus lisätä etupainoa | |
Speed-Seed 1100 pienemmille alueille ja Speed-Seed 2000 isommille alueille |
SKU | 124.160.006 |
Working width (m) | 1.5 |
Working width (inch) | 59 |
Max. Working depth (mm) | 5-20 |
Max. Working depth (inch) | 0.19 - 0.78 |
Max. Working speed (km h) | 12 |
Working speed (mph) | 7.5 |
Weight (kg) | 468 |
Weight (lbs) | 1030 |
Disc spacing (mm) | 30 |
Disc spacing (inch) | 1.18 |
Hopper capacity (ltr) | 224 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 7.84 |
Number of holes single spiked roller (m²) | 990 |
Number of holes single spiked roller (sq.yd) | 783 |
Min. Tractor HP required | 30 |
Three-point hitch | 3-point CAT 1-2 |
Lubricant | EP2 |
Min. lifting capacity 610mm behind the lifting eyes (kg) | 550 |
Min. lifting capacity 610mm behind the lifting eyes (lbs) | 1212 |
Related |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Ballast Weights 20kg (44lb) | 12 | 492.502.800 |
Spiked roller brush scraper fits on rear and fron | 1 | 490.809.017 |
Bogey wheel kit SS1500 | 1 | 224.160.000 |
Set of extra spikes for rear roller (creating 1840 | 1 | 224.160.002 |
Crushing rear roller SS1500 | 1 | 224.160.006 |
Digital acre counter set | 1 | 224.160.008 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222