Speed-Seed-mallit sopivat hyvin isojen alueiden nopeaan kylvämiseen. Yksittäiset kartiomaiset rengaslohkot tekevät maahan siementaskut, joihin siemenet sijoitetaan tarkasti. Reiät suljetaan pakkerin avulla. Lisävarusteena toimitettavalla piikkitakapakkerilla saadaan reikien määräksi 1840 per m2.
Sopii nopeaan kylvöön | |
Säädettävä kylvölaite erityyppisille siemenille | |
Painotanko lisäpainoksi raskaisiin olosuhteisiin |
SKU | 124.210.006 |
Working width (m) | 2 |
Working width (inch) | 78.7 |
Max. Working depth (mm) | 5 - 20 |
Max. Working depth (inch) | .19 - .78 |
Max. Working speed (km h) | 12 |
Working speed (mph) | 7.5 |
Weight (kg) | 591 |
Weight (lbs) | 1300 |
Disc spacing (mm) | 30 |
Disc spacing (inch) | 1.18 |
Hopper capacity (ltr) | 297 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 10.4 |
Number of holes single spiked roller (m²) | 990 |
Number of holes single spiked roller (sq.yd) | 783 |
Min. Tractor HP required | 40 |
Min. lifting capacity (kg) | 595 |
Min. lifting capacity (lbs) | 1310 |
Three-point hitch | 3-point CAT 1-2 |
Lubricant | EP2 |
Related |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Toolbox and manual | 1 |
Kuvaus | Määrä | Artikkeli numero |
---|---|---|
Digital acre counter set | 1 | 224.160.008 |
Spiked roller scraper rear and front SS2000 | 1 | 490.809.022 |
Ballast Weights 20kg (44lb) | 20 | 492.502.800 |
Set of extra spikes for rear roller (creating 1840 per m2) | 1 | 224.210.000 |
Crushing rear roller SS2000 | 1 | 224.210.004 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222