Turf-Tidy on monipuolinen lakaisukone, johon on yhdistetty ruohonkorsien keräys sekä pystysuora ja vaakasuora leikkaus. Turf Tidyn pää on täysin kelluva, jolloin se seuraa maan pinnan muotoja ja varmistaa tarkan leikkuun ja noukinnan.
SKU | 141.180.011 |
Working width (m) | 1.8 |
Working width (inch) | 71 |
Max. Working depth (mm) | Harrow: -30 | Mowing: 10 / 80 |
Max. Working depth (inch) | Harrow: -1.2 | Mowing: 0.4 - 3.1 |
Working speed (mph) | As Sweeping: 0.6 - 6 | As Harrowing: 0.6 - 3 | As Mowing: 0.6 - 1.5 |
Hole distance with 12 mm tines (mm) | 1528 |
Hole distance with 1 2 x 6 inch tines (inch) | 3369 |
Hopper capacity (ltr) | 3 |
Hopper capacity (cu.ft.) | 105 |
Tipping height (mm) | 3 |
Tipping height (inch) | 105 |
Distance between knifes (inch) | 2170 |
Spreading Thickness (mm) | 85 |
Min. Oil supply of tractor (US Gal min) | 25 |
Dimensions (height inch) | 300 |
Slip clutch setting | 1.7L SAE 80W90 |
Engine Oil | EP2 |
Working speed at hole spacing 65 mm (km h) | As Sweeping: 1-10 | As Harrowing: 1-5 | As Mowing: 1-2 |
Working speed at hole spacing 2 1 2 inch (mph) | As Sweeping: 0.6 - 6 | As Harrowing: 0.6 - 3 | As Mowing: 0.6 - 1.5 |
Max. Transport Speed (....) | Tilava säiliö | Korkealta kippaava säiliö | Vaihdettavat roottorit |
Row spacing (mm) | https://www.youtube.com/watch?v=CTs8wC3NxwQ&list=PLuuPGx9PfrnreHN1eK7srnaskhidHqJIK |
Row spacing (inch) | https://www.youtube.com/watch?v=EN-TvWbS6rA |
Description | Quantity | Article number |
---|---|---|
Double lip pull eye | 1 | 470.122.200 |
Toolbox with combi tool and manual | 1 |
Description | Quantity | Article number |
---|---|---|
Din eye draw bar | 1 | 470.202.550 |
Redexim World Headquarters
redexim@redexim.com
+31 (0)30 69 33 227
Redexim North America
PaulH@redeximna.com
t +1(0)636 825 8300
f +1(0)636 825 8302
Redexim United Kingdom
sales@redeximuk.com
+44(0)1428 661222